logo_footamax
Accueil Accueil Mon compte Mon Compte Forum Forum Live Direct Live Les bleus Les Bleus Foot Féminin Foot Féminin Quiz Quiz Photos Photos














logo_ligue1
logo_ligue2
logo_premier_league
logo_calcio
logo_liga

Le classement de la saison 2024-2025

  Equipe Pts J G N P BP BC GA Evol
1 Barcelone 76 33 24 4 5 89 32 57
2 Real Madrid 69 32 21 6 5 65 31 34
3 Atlético Madrid 63 32 18 9 5 53 27 26
4 Athletic Bilbao 57 32 15 12 5 49 26 23
5 Villarreal 52 31 14 10 7 55 42 13
6 Betis Seville 51 32 14 9 9 45 40 5
7 Real Majorque 44 33 12 8 13 31 38 -7
8 Celta Vigo 43 32 12 7 13 47 49 -2
9 Real Sociedad 42 32 12 6 14 32 36 -4
10 Rayo Vallecano 41 32 10 11 11 35 39 -4
11 Osasuna 41 32 9 14 9 39 46 -7
12 Getafe 39 32 10 9 13 31 29 2
13 Espanyol Barcelone 39 32 10 9 13 35 41 -6
14 Valence CF 39 33 9 12 12 37 49 -12
15 Seville FC 37 32 9 10 13 35 43 -8
16 Girona 34 32 9 7 16 39 51 -12
17 Las Palmas 32 32 8 8 16 38 52 -14
18 Alavés 31 32 7 10 15 34 46 -12
19 Leganés 29 32 6 11 15 29 48 -19
20 Real Valladolid 16 32 4 4 24 23 76 -53


J : Nombre de matchs joués
G : Nombre de victoires
N : Nombre de matchs nuls
P : Nombre de défaites
BP : Nombre de buts marqués
BC : Nombre de buts encaissés
GA : Différence de buts
Pts : Total de points
Evol : Evolution du classement tout au long de la saison
En bleu : Clubs qualifiés pour la LdC
En vert : Club qualifié pour l'Europa League
En rouge : Clubs relégables en L2



 

inscription

J1 J2 J3 J4 J5
J6 J7 J8 J9 J10
J11 J12 J13 J14 J15
J16 J17 J18 J19 J20
J21 J22 J23 J24 J25
J26 J27 J28 J29 J30
J31 J32 J33 J34






 Ligue des champions
 Ligue Europa

 Coupe de France
 Coupe de la Ligue

 Euro 2024
 Coupe du monde 2022
 Euro 2020
 CAN 2019
 Coupe du monde 2018
 Euro 2016
 Coupe du monde 2014
 Euro 2012
 Coupe du monde 2010

 Les derniers matchs