logo_footamax














logo_ligue1
logo_ligue2
logo_premier_league
logo_calcio
logo_liga

Sélectionner une journée pour voir les résultats

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19
J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38

Newcastle Manchester City
Hull City Liverpool
Crystal Palace Arsenal
Tottenham Bournemouth
Aston Villa Leeds United
Manchester United Nottingham Forest
Coventry Chelsea
Everton Sunderland
Fulham Brighton
Ipswich Brentford


Le classement à l'issue de la 17ème journée


  Equipe Pts J G N P BP BC GA Evol
1 Arsenal 28 11 9 1 1 17 7 10
2 Brighton 22 10 7 1 2 26 7 19
3 Manchester City 22 11 7 1 3 22 14 8
4 Bournemouth 18 11 5 3 3 18 14 4
5 Liverpool 18 10 5 3 2 14 10 4
6 Leeds United 17 11 4 5 2 14 9 5
7 Everton 16 10 4 4 2 12 10 2
8 Chelsea 16 11 5 1 5 20 20 0
9 Tottenham 15 11 4 3 4 12 11 1
10 Brentford 14 10 3 5 2 16 11 5
11 Aston Villa 14 11 3 5 3 14 17 -3
12 Newcastle 13 11 3 4 4 15 18 -3
13 Coventry 12 11 4 0 7 13 21 -8
14 Hull City 11 10 2 5 3 11 11 0
15 Fulham 11 11 2 5 4 11 13 -2
16 Ipswich 11 11 3 2 6 15 22 -7
17 Nottingham Forest 9 11 2 3 6 9 15 -6
18 Sunderland 9 11 2 3 6 8 17 -9
19 Manchester United 8 10 1 5 4 14 19 -5
20 Crystal Palace 7 11 2 1 8 12 27 -15


 

inscription

J1 J2 J3 J4 J5
J6 J7 J8 J9 J10
J11 J12 J13 J14 J15
J16 J17 J18 J19 J20
J21 J22 J23 J24 J25
J26 J27 J28 J29 J30
J31 J32 J33 J34

 Ligue des champions
 Ligue Europa

 Coupe de France
 Coupe de la Ligue

 Coupe du monde 2026
 Euro 2024
 Coupe du monde 2022
 Euro 2020
 CAN 2019
 Coupe du monde 2018
 Euro 2016
 Coupe du monde 2014
 Euro 2012
 Coupe du monde 2010

 Les derniers matchs