logo_footamax













Le jeu Survivor Ligue 1

Le classement de la 1ère phase
   
 
Rang Entraineur Points (*) Evolution
1 Canari44 23 pts (6)     
2 alexandre59 22 pts (5)      (+1)
3 thidom 22 pts (4)     
4 nopyvirus 21 pts (4)      (-1)
5 jeroboam 21 pts (2)     
6 jihem 20 pts (5)     
- Antenne orange 20 pts (5)     
8 Yeti 20 pts (2)     
9 CB7588 19 pts (5)      (+1)
10 xseb21 19 pts (4)      (+2)
11 rossignol16 19 pts (2)     
- SCOFCNA 19 pts (2)      (-5)
13 Gabi_Heinze 17 pts (4)      (+3)
- jg13 17 pts (4)      (+1)
15 chtjopoete 17 pts (2)      (+1)
16 onizuka07 16 pts (3)      (+4)
17 footamax 15 pts (2)      (-2)
18 Bertus 15 pts (1)      (+2)
19 supernatural 14 pts (1)      (-1)
20 clement59 14 pts (0)      (-1)
- Le capitaine 14 pts (0)      (-1)
22 Fanderobert 13 pts (0)      (-4)
23 CHARLOT35 7 pts (2)     
24 Cristiano Dante 7 pts (1)     
25 guilome 2 pts (0)     
26 batnico 1 pts (0)     

  (*) Cliquez sur les points pour voir le détail


Journée Equipe sélectionnée Points
J1 Lens 2


 

inscription

J1 J2 J3 J4 J5
J6 J7 J8 J9 J10
J11 J12 J13 J14 J15
J16 J17 J18 J19 J20
J21 J22 J23 J24 J25
J26 J27 J28 J29 J30
J31 J32 J33 J34

 Ligue des champions
 Ligue Europa

 Coupe de France
 Coupe de la Ligue

 Coupe du monde 2026
 Euro 2024
 Coupe du monde 2022
 Euro 2020
 CAN 2019
 Coupe du monde 2018
 Euro 2016
 Coupe du monde 2014
 Euro 2012
 Coupe du monde 2010

 Les derniers matchs