logo_footamax
logo
Accueil Accueil Mon compte Mon Compte Forum Forum Live Direct Live Les bleus Les Bleus Foot Féminin Foot Féminin Quiz Quiz Photos Photos













Rang Entraineur / Palmarès Points (*) Evolution (**)
1 legabonnet 59 pts      (+1)
2 SCOFCNA 59 pts      (-1)
3 damdepic 57 pts      (+4)
4 Milky 57 pts      (-1)
5 XAVIER D 57 pts      (+1)
6 chloaxe27 56 pts      (-2)
7 parker 56 pts      (-2)
8 martin vds 55 pts      (+8)
9 fafaducfa 54 pts      (-1)
10 guigui94 54 pts     
11 canislupus 53 pts      (-2)
12 CHARLOT35 53 pts      (+9)
13 flex42 53 pts      (+11)
14 HaGu 53 pts      (-3)
15 herve54 52 pts     
16 luso 52 pts      (-4)
17 MacLeBig 52 pts      (+12)
18 nath 52 pts      (-5)
19 P157610 52 pts      (-2)
20 flof 51 pts      (-6)
21 jg13 51 pts      (+14)
22 julien 51 pts      (-3)
23 THIERRY 51 pts      (-3)
24 AllezLesBleus 50 pts      (+2)
25 Foued_A 50 pts      (+2)
26 François 50 pts      (+2)
27 Gabi_Heinze 50 pts      (-9)
28 GreenPL 50 pts      (-3)
29 sdelande76 50 pts      (+22)
30 seb26 50 pts      (+2)
31 soufiane_j 50 pts      (+2)
32 texmex 50 pts      (+2)
33 clement59 49 pts      (-11)
34 el goleador 49 pts      (-11)
35 lutherblissettt 49 pts      (+3)
36 miles 49 pts      (-6)
37 philoumanut 49 pts      (+2)
38 Valdemar Kita 49 pts      (+15)
39 fafou39 48 pts      (+5)
40 footamax 48 pts      (+5)
41 hamoua 48 pts      (+21)
42 lost 48 pts      (-5)
43 nono77 48 pts      (+5)
44 potolo13 48 pts      (-13)
45 Axel27 47 pts      (-4)
46 babaldinho 47 pts      (-4)
47 bguiraud 47 pts      (+9)
48 boubou1957 47 pts      (+9)
49 Denis42 47 pts      (+10)
50 julienvig 47 pts      (-14)



 




inscription


1/4 finale : France 0 - 1 Allemagne

1/8ème finale : France 2 - 0 Nigeria

Equateur 0 - 0 France

Suisse 2 - 5 France

Le Chili élimine l'Espagne

France 3 - 0 Honduras

Ce soir match d'ouverture entre le Brésil et la Croatie

Ribéry officiellement forfait, Cabella et Schneiderlin appelés

Grenier doit déclarer forfait

Steve Mandanda forfait, Stéphane Ruffier appelé


Equipe type

 1 RODRIGUEZ 6 buts
 2 MÜLLER 5 buts
 3 MESSI 4 buts
 4 NEYMAR 4 buts
 5 VAN PERSIE 4 buts
La suite

quizzamax_world_cup

Les résultats