logo_footamax
Accueil Accueil Mon compte Mon Compte Forum Forum Live Direct Live Les bleus Les Bleus Foot Féminin Foot Féminin Quiz Quiz Photos Photos













logo_ligue1
Le concours Pronos Ligue 1

Affichage du classement

 
 
Rang Entraineur / Palmarès Points / Perfects (*) EvolutionGraph
1 rossignol16 37 pts (7)     
2 julien 35 pts (6)      (+2)
3 clement59 35 pts (5)      (+17)
4 OM76 34 pts (6)      (-2)
- Pastore 34 pts (6)      (-2)
- slzpascal 34 pts (6)      (+8)
7 Antenne orange 34 pts (5)      (+9)
8 lilian153dodo 33 pts (5)      (+5)
9 supernatural 32 pts (7)      (+2)
10 le marseillais 32 pts (6)      (-2)
11 Mr Pivert 32 pts (4)      (-5)
12 Le capitaine 31 pts (5)     
- jg13 31 pts (5)      (+5)
- CB7588 31 pts (5)      (-9)
- chtjopoete 31 pts (5)      (+4)
16 LJBER 31 pts (4)      (-9)
17 thidom 30 pts (5)     
18 falcao 30 pts (4)      (+5)
19 Olly 30 pts (3)      (+6)
- Ryobi 30 pts (3)      (-10)
21 glapeche 29 pts (5)      (+1)
- kiki57 29 pts (5)      (-13)
23 Fanderobert 28 pts (5)      (-8)
24 nicodel75 27 pts (5)      (+19)
25 Gabi_Heinze 27 pts (4)      (+1)
26 hugo2 26 pts (5)      (+5)
27 CHARLOT35 26 pts (4)      (-6)
- luso 26 pts (4)      (-1)
29 Yeti 26 pts (2)      (-5)
30 Pat-LeMans 25 pts (5)      (+11)
31 footamax 25 pts (3)      (-2)
32 FAB22 25 pts (2)      (+1)
33 jeroboam 24 pts (3)      (-3)
- lapipe 24 pts (3)      (-6)
35 GreenPL 24 pts (2)      (+3)
- guigui94 24 pts (2)      (+8)
37 nopyvirus 23 pts (4)      (-2)
38 Blancbec22 23 pts (3)      (+8)
- alexandre59 23 pts (3)      (+3)
40 jihem 23 pts (1)      (+5)
41 Rallyman 22 pts (2)      (-9)
- SCOFCNA 22 pts (2)      (-6)
- Le_ventrachoux Précédent gagnant 22 pts (2)      (-6)
- Seb1978 22 pts (2)      (-10)
- Canari44 22 pts (2)      (-5)
46 Olivier 1002 21 pts (2)      (+4)
- Denis42 21 pts (2)      (-8)
48 biloute 20 pts (2)      (+1)
49 CU12 19 pts (1)      (+4)
50 Paulop 18 pts (2)      (+2)


(*) Cliquez sur les points pour voir le détail


Le classement tient compte des points bonus


 

inscription

J1 J2 J3 J4 J5
J6 J7 J8 J9 J10
J11 J12 J13 J14 J15
J16 J17 J18 J19 J20
J21 J22 J23 J24 J25
J26 J27 J28 J29 J30
J31 J32 J33 J34






 Ligue des champions
 Ligue Europa

 Coupe de France
 Coupe de la Ligue

 Coupe du monde 2022
 Euro 2020
 CAN 2019
 Coupe du monde 2018
 Euro 2016
 Coupe du monde 2014
 Euro 2012
 Coupe du monde 2010

 Les derniers matchs