logo_footamax
Accueil Accueil Mon compte Mon Compte Forum Forum Live Direct Live Les bleus Les Bleus Foot Féminin Foot Féminin Quiz Quiz Photos Photos














logo_ligue1
logo_ligue2
logo_premier_league
logo_calcio
logo_liga

Sélectionner une journée pour voir les résultats

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19
J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38

Liverpool - Tottenham
Chelsea - West Ham
Manchester City - Wolverhampton
Crystal Palace - Manchester United
Arsenal - Bournemouth
Burnley - Newcastle
Brighton - Aston Villa
Luton Town - Everton
Brentford - Fulham
Sheffield United - Nottingham Forest


Le classement à l'issue de la 36ème journée


  Equipe Pts J G N P BP BC GA Evol
1 Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46
2 Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39
3 Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35
4 Aston Villa 56 29 17 5 7 60 42 18
5 Tottenham 53 28 16 5 7 59 42 17
6 Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0
7 West Ham 44 29 12 8 9 46 50 -4
8 Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6
9 Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2
10 Newcastle 40 28 12 4 12 59 48 11
11 Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 2
12 Fulham 38 29 11 5 13 43 44 -1
13 Bournemouth 35 28 9 8 11 41 52 -11
14 Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 -15
15 Brentford 26 29 7 5 17 41 54 -13
16 Nottingham Forest 25 29 6 7 16 35 51 -16
17 Luton Town 22 29 5 7 17 42 60 -18
18 Everton 21 28 8 7 13 29 39 -10
19 Burnley 17 29 4 5 20 29 63 -34
20 Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50


 

inscription

J1 J2 J3 J4 J5
J6 J7 J8 J9 J10
J11 J12 J13 J14 J15
J16 J17 J18 J19 J20
J21 J22 J23 J24 J25
J26 J27 J28 J29 J30
J31 J32 J33 J34






 Ligue des champions
 Ligue Europa

 Coupe de France
 Coupe de la Ligue

 Coupe du monde 2022
 Euro 2020
 CAN 2019
 Coupe du monde 2018
 Euro 2016
 Coupe du monde 2014
 Euro 2012
 Coupe du monde 2010

 Les derniers matchs