logo_footamax
Accueil Accueil Mon compte Mon Compte Forum Forum Live Direct Live Les bleus Les Bleus Foot Féminin Foot Féminin Quiz Quiz Photos Photos














logo_ligue1
logo_ligue2
logo_premier_league
logo_calcio
logo_liga

Sélectionner une journée pour voir les résultats

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 J19
J20 J21 J22 J23 J24 J25 J26 J27 J28 J29 J30 J31 J32 J33 J34 J35 J36 J37 J38

Real Majorque - Atlético Madrid
Girona - Barcelone
Rayo Vallecano - Almeria
Osasuna - Betis Seville
Real Madrid - Cadix
Seville FC - Grenade
Valence CF - Alavés
Getafe - Athletic Bilbao
Celta Vigo - Villarreal
Real Sociedad - Las Palmas


Le classement à l'issue de la 34ème journée


  Equipe Pts J G N P BP BC GA Evol
1 Real Madrid 72 29 22 6 1 64 20 44
2 Barcelone 64 29 19 7 3 60 34 26
3 Girona 62 29 19 5 5 59 34 25
4 Athletic Bilbao 56 29 16 8 5 50 26 24
5 Atlético Madrid 55 29 17 4 8 54 34 20
6 Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 11
7 Betis Seville 42 29 10 12 7 34 33 1
8 Valence CF 40 28 11 7 10 32 32 0
9 Villarreal 38 29 10 8 11 47 51 -4
10 Getafe 38 29 9 11 9 37 42 -5
11 Las Palmas 37 29 10 7 12 29 32 -3
12 Osasuna 36 29 10 6 13 33 43 -10
13 Alavés 32 29 8 8 13 26 35 -9
14 Real Majorque 30 29 6 12 11 25 35 -10
15 Rayo Vallecano 29 29 6 11 12 25 38 -13
16 Seville FC 28 29 6 10 13 36 44 -8
17 Celta Vigo 27 29 6 9 14 32 44 -12
18 Cadix 22 29 3 13 13 20 40 -20
19 Grenade 14 28 2 8 18 30 58 -28
20 Almeria 13 29 1 10 18 28 57 -29


 

inscription

J1 J2 J3 J4 J5
J6 J7 J8 J9 J10
J11 J12 J13 J14 J15
J16 J17 J18 J19 J20
J21 J22 J23 J24 J25
J26 J27 J28 J29 J30
J31 J32 J33 J34






 Ligue des champions
 Ligue Europa

 Coupe de France
 Coupe de la Ligue

 Coupe du monde 2022
 Euro 2020
 CAN 2019
 Coupe du monde 2018
 Euro 2016
 Coupe du monde 2014
 Euro 2012
 Coupe du monde 2010

 Les derniers matchs